

- Registre como contacto en su celular el numero 3043849992
- Ingrese a aplicación de wasthapp buscando el número registrado.
- Ingrese y siga la instrucción enviada.
ASIGNACIÓN DE CITAS A TRAVÉS DE WHATSAPP: (+57) 3043849992
Informe de asignación de citas por Whatsapp
| Clasificación | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total 2025 |
| Asignación de Citas | 4461 | 5321 | 4685 | 3768 | 4487 | 3424 | 5118 | 4390 | 4904 | 4484 | 3485 | 2159 | 46918 |
| Cancelación | 45 | 32 | 27 | 8 | 5 | 5 | 13 | 12 | 14 | 12 | 8 | 28 | 201 |
| Confirmación | 150 | 164 | 157 | 170 | 186 | 121 | 193 | 167 | 137 | 103 | 77 | 84 | 1539 |
| Orientación | 6740 | 7766 | 8359 | 8912 | 8933 | 4890 | 10508 | 8670 | 6847 | 6196 | 3539 | 3739 | 76187 |
| Otros | 949 | 942 | 1053 | 1731 | 1007 | 535 | 1801 | 919 | 894 | 368 | 283 | 275 | 9026 |
| Total General | 12345 | 14225 | 14281 | 14589 | 14618 | 8975 | 17633 | 14158 | 12796 | 11163 | 7392 | 6285 | 133871 |
Informe de asignación de citas por Whatsapp
| Clasificación | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total 2024 |
| Asignación de Citas | 2083 | 3209 | 2058 | 2509 | 1025 | 1053 | 1392 | 2723 | 2938 | 3327 | 3093 | 2581 | 27991 |
| Cancelación | 5 | 28 | 21 | 19 | 14 | 4 | 4 | 13 | 6 | 6 | 4 | 14 | 138 |
| Confirmación | 2 | 7 | 16 | 1 | 1 | 0 | 10616 | 30 | 241 | 272 | 185 | 98 | 11469 |
| Orientación | 641 | 2358 | 1337 | 5612 | 7134 | 7401 | 0 | 4550 | 1367 | 1250 | 1509 | 1692 | 34851 |
| Otros | 20 | 2031 | 1510 | 22 | 1 | 1 | 0 | 502 | 57 | 45 | 102 | 31 | 4322 |
| Total General | 2751 | 7633 | 4942 | 8163 | 8175 | 8459 | 1202 | 7818 | 4609 | 4900 | 4893 | 4416 | 78771 |
Informe de asignación de citas por Whatsapp
| Clasificación | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total 2023 |
| Asignación de Citas | 3774 | 2579 | 3528 | 3254 | 2958 | 2636 | 2904 | 3483 | 3266 | 3240 | 3091 | 2052 | 36765 |
| Cancelación | 21 | 12 | 4 | 8 | 5 | 2 | 10 | 1 | 8 | 1 | 2 | 8 | 82 |
| Confirmación | 39 | 27 | 137 | 100 | 154 | 84 | 124 | 165 | 133 | 116 | 66 | 720 | 1865 |
| Orientación | 556 | 404 | 904 | 921 | 513 | 636 | 828 | 963 | 833 | 783 | 774 | 122 | 8237 |
| Otros | 167 | 151 | 266 | 240 | 217 | 154 | 635 | 171 | 147 | 182 | 168 | 2 | 2500 |
| Total General | 4557 | 3173 | 4839 | 4523 | 3847 | 3512 | 4501 | 4783 | 4387 | 4322 | 4101 | 2904 | 49449 |
Informe de asignación de citas por Whatsapp
| Clasificación | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asignación de Citas | 42 | 127 | 120 | 485 | 220 | 592 | 848 | 1144 | 1426 | 1530 | 1258 | 7792 |
| Cancelación | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 10 | 9 | 8 | 9 | 5 | 56 |
| Confirmación | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 165 | 262 | 726 | 1869 | 1039 | 75 | 4154 |
| Orientación | 67 | 288 | 128 | 90 | 31 | 329 | 274 | 373 | 395 | 242 | 248 | 2465 |
| Otros | 51 | 92 | 90 | 107 | 270 | 2266 | 2565 | 4861 | 2234 | 542 | 844 | 13922 |
| Total General | 163 | 511 | 344 | 690 | 529 | 3356 | 3959 | 7113 | 5932 | 3362 | 2430 | 28389 |




