| EXTENSIÓN | USUARIO | NÚMERO DIRECTO |
|---|---|---|
| 6000 | Sec. Subgerencia | 6088630970 |
| 6001 | Subgerencia | |
| 6002 | Asesor jurídico | |
| 6003 | Talento humano | |
| 6004 | Contratación | |
| 6005 | Portería administrativo | |
| 6006 | Costos | |
| 6007 | Presupuesto | |
| 6008 | Cartera | |
| 6009 | Asesor financiero | |
| 6010 | Tesorero | |
| 6012 | Revisora fiscal | |
| 6013 | Sistemas | 6088630706 |
| 6016 | Auxiliar contabilidad | |
| 6017 | Ruta Materna | |
| 6023 | PYP | |
| 6026 | Talento humano 2 | |
| 6040 | Auxiliar tesorería | |
| 6041 | Gerencia | |
| 6043 | Comunicaciones | |
| 6046 | Gestión documental | |
| 6047 | Asesor jurídico | |
| 6049 | Talento humano | |
| 6050 | Secretaria gerencia | 6088632909 |
| 6051 | Cartera | |
| 6054 | Seguridad en el trabajo | |
| 6111 | Cardiovascular | |
| 6112 | Líder Facturación | |
| 6209 | Jefe farmacia | |
| 6300 | Tecnocientífico | |
| 6303 | Calidad | |
| 6308 | Auxiliar tecnicocientífico | |
| 6312 | Comercial | |
| 6320 | Vigi. epidemiológica | |
| 6335 | Consultorio 12 | |
| 6336 | Apoyo tecnicocientífico | |
| 6337 | Talento Humano | |
| 6339 | Consultorio 8 | |
| 6403 | Referencia | 6088630967 |
| 6503 | Epidemiologia | |
| 6504 | Vacunacion Demanda | |
| 6508 | Procedimiento 1 | |
| 6509 | Procedimiento 2 | |
| 6510 | Almacén | |
| 6511 | Lectura rayos x | |
| 6513 | Sistemas |
| EXTENSIÓN | USUARIO | NÚMERO DIRECTO |
|---|---|---|
| 6514 | Jefe contratación | |
| 6515 | Coordinación jurídica | |
| 6516 | Asesor gerencia | |
| 6517 | APS | |
| 6518 | PYP Ingeniero | |
| 6519 | PYP II | |
| 6520 | Auxiliar administrativa SIAU | |
| 6522 | Digitalización | |
| 6523 | Estadísticas vitales | |
| 6524 | Consultorio 19 | |
| 6525 | Vacunación | |
| 6526 | Facturación | |
| 6528 | Coordinación call | |
| 6529 | Consultorio 13 | |
| 6531 | Coord. PAI | |
| 6539 | Consultorio 1 | |
| 6545 | Parqueadero Sur | |
| 6547 | Jefe planeación | |
| 6548 | Facturación urgencia | |
| 6549 | Consultorio 15 | |
| 6550 | Consultorio 2 urgencias | |
| 6551 | Consultorio 1 urgencias | |
| 6552 | Triage urgencias | |
| 6553 | Observación Urgencias | 6088632995 |
| 6554 | Consultorio 4 urgencias | |
| 6555 | Revisor de cuentas | |
| 6556 | Hospitalización | 6088633329 |
| 6557 | Esterilización | |
| 6558 | Facturación | |
| 6559 | Cons-19 coord. IAMI | |
| 6560 | Consultorio 17-prog. especiales | |
| 6563 | Consultorio 16-prog. especiales | |
| 6565 | Odontología | |
| 6566 | Jefe mantenimiento | |
| 6567 | Laboratorio | |
| 6568 | Farmacia | |
| 6569 | Coordinador zona sur | |
| 6570 | Facturación | |
| 6571 | Consultorio consulta externa 2 | |
| 6572 | Pre – consulta | |
| 6573 | Portería urgencias | |
| 6574 | Consultorio consulta externa 3 | |
| 6575 | Consultorio consulta externa 14 | |
| 6576 | Consultorio consulta externa 4 | |
| 6577 | Consultorio consulta externa 5 | |
| 6578 | Psicología | |
| 6579 | Consultorio consulta externa 6 |
| EXTENSIÓN | USUARIO | NÚMERO DIRECTO |
|---|---|---|
| 6580 | Consultorio consulta externa 9 | |
| 6581 | Consultorio consulta externa 18 | |
| 6582 | Consultorio consulta externa 7 | |
| 6583 | Vacunación | |
| 6584 | Gestión ambiental | |
| 6585 | Atención al usuario | 6088632994 |
| 6586 | Asistente mantenimiento | |
| 6587 | Auxiliar administrativo | 6088630984 |
| 6588 | Consultorio consulta externa 11 | |
| 6590 | Consultorio consulta externa 10 | |
| 6591 | Llamado paciente | |
| 6593 | Rayos X | |
| 6594 | Auditora médica | |
| 6595 | Consultorio 3 urgencias | |
| 6597 | Coordinadora referencia | |
| 6598 | Ecografía | |
| 6613 | Sistemas | |
| 6614 | Toma Electrocardiograma | |
| 6620 | ETV | |
| 1045 | Demanda Inducida | |
| 6 | Cabina I | |
| 7 | Cabina II | |
| 8 | Cabina III | |
| 9 | Cabina IV |




