| No | EXTENSIÓN | USUARIO | NÚMERO DIRECTO |
|---|---|---|---|
| 1 | 6011 | Farmacia | |
| 2 | 6014 | Facturación PYP | |
| 3 | 6018 | Atención usuarios | 6088630825 |
| 4 | 6021 | Vacunación | |
| 5 | 6022 | Odontología 1 | |
| 6 | 6024 | Odontología 2 | |
| 7 | 6025 | Sec. jefe grupo | |
| 8 | 6027 | Preconsulta | |
| 9 | 6030 | Consultorio consulta externa 1 | |
| 10 | 6031 | Consultorio consulta externa 2 | |
| 11 | 6032 | Consultorio consulta externa 3 | |
| 12 | 6033 | Consultorio consulta externa 4 | |
| 13 | 6034 | Consultorio consulta externa 5 | |
| 14 | 6035 | Consultorio consulta externa 6 | |
| 15 | 6037 | Facturación | |
| 16 | 6044 | IAMI | |
| 17 | 6048 | Sistemas | |
| 18 | 6052 | Psicología | |
| 19 | 6053 | Toma de muestras | |
| 20 | 6056 | Consultorio consulta externa 8 | |
| 21 | 6057 | PYP Enfermeria | |
| 22 | 6060 | Jefe odontología | |
| 23 | 6090 | Auxiliar Enfermeria | |
| 24 | 6091 | Llamado paciente | |
| 25 | 6093 | Usuario SIAU | |
| 26 | 6094 | Electrocardiograma | |
| 27 | 6098 | Portería | |
| 28 | 6325 | Jefe de Enfermería | |
| 29 | 6512 | Control Interno | |
| 30 | 6695 | Archivo 2 | |
| 31 | 6696 | Archivo | |
| 32 | 20 | Cabina II | |
| 33 | 25 | Cabina III |
Directorio GranjasESE Carmen Emilia2025-09-29T11:43:07-05:00




