No | EXTENSIÓN | USUARIO | NÚMERO DIRECTO |
---|---|---|---|
1 | 6011 | Farmacia | |
2 | 6014 | Facturación PYP | |
3 | 6018 | Atención usuarios | 6088630825 |
4 | 6019 | Jefe grupo | |
5 | 6021 | Vacunación | |
6 | 6022 | Odontología 1 | |
7 | 6024 | Odontología 2 | |
8 | 6025 | Sec. jefe grupo | |
9 | 6027 | Preconsulta | |
10 | 6030 | Consultorio consulta externa 1 | |
11 | 6031 | Consultorio consulta externa 2 | |
12 | 6032 | Consultorio consulta externa 3 | |
13 | 6033 | Consultorio consulta externa 4 | |
14 | 6034 | Consultorio consulta externa 5 | |
15 | 6035 | Consultorio consulta externa 6 | |
16 | 6037 | Facturación | |
17 | 6044 | IAMI | |
18 | 6048 | Sistemas | |
19 | 6052 | Psicología | |
20 | 6053 | Toma de muestras | |
21 | 6056 | Consultorio consulta externa 8 | |
22 | 6057 | PYP Enfermeria | |
23 | 6060 | Jefe odontología | |
24 | 6090 | Auxiliar Enfermeria | |
25 | 6091 | Llamado paciente | |
26 | 6093 | Usuario SIAU | |
27 | 6094 | Electrocardiograma | |
28 | 6098 | Cabian II | |
29 | 6099 | Cabian III | |
30 | 6512 | Control Interno |
Directorio GranjasESE Carmen Emilia2024-07-17T11:22:31-05:00