N° | EXTENSIÓN | USUARIO | NÚMERO DIRECTO |
---|---|---|---|
1 | 6301 | Usuario SIAU | |
2 | 6302 | Jefe de grupo | |
3 | 6305 | Jefe almacén | |
4 | 6306 | Almacén | |
5 | 6307 | Almacén | |
6 | 6309 | Vacunación | |
7 | 6310 | PYP | |
8 | 6311 | Farmacia | |
9 | 6314 | Facturación. Consulta externa | |
10 | 6315 | Facturación urgencias | |
11 | 6316 | Atención al usuario | 8630876 |
12 | 6317 | Odontología | |
13 | 6318 | PYP | |
14 | 6319 | Laboratorio | |
15 | 6321 | Jefe facturación | |
16 | 6322 | Consultorio. Consulta externa 6 | |
17 | 6323 | Consultorio. Consulta externa 3 | |
18 | 6325 | Consultorio. Consulta externa 5 | |
19 | 6326 | Consultorio. Consulta externa 4 | |
20 | 6327 | Consultorio. Consulta externa 7 | |
21 | 6328 | Consultorio urgencias 1 | |
22 | 6329 | Consultorio urgencias 2 | |
23 | 6330 | Consultorio urgencias 3 | |
24 | 6332 | Triage urgencias | |
25 | 6334 | Higiene oral | |
26 | 6338 | Toma citología | |
27 | 6340 | Estación enfermería | |
28 | 6341 | Epidemiologia | |
29 | 6342 | Auxiliar Administrativa | |
30 | 6343 | Consultorio 2 | |
31 | 6344 | Odontología 2 | |
32 | 6345 | Psicología | |
33 | 6346 | Consultorio 9 | |
34 | 6347 | Riesgo Cardiovascular | |
35 | 6348 | Procedimientos | |
36 | 6349 | Consultorio 1 | |
37 | 6391 | Llamado paciente | |
38 | 6393 | Auxiliar enfermería | |
39 | 22 | Cabina I Palmas | |
40 | 23 | Cabina II Palmas |
Directorio PalmasESE Carmen Emilia2024-07-17T09:57:26-05:00